ขั้นต่ำ: | 50 |
ราคา: | 15USD-25USD/PCS |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 23*8*8 |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 200/ชิ้น/วัน |
หมายเลข OEM | อ้างอิง |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | ว 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129,ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/ 80,W68/1,09060 |
ประกอบรถยนต์ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
ไครสเลอร์, โตโยต้า | 300 C (LX), Camry | 2547- | 5.7 AWD |
โตโยต้า | Camry | 2017-2019, 2004- | 2.5 ไฮบริด |
2.5, 2.5 ไฮบริด, 3.5, 5.7 AWD | |||
3.5 |
ขั้นต่ำ: | 50 |
ราคา: | 15USD-25USD/PCS |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 23*8*8 |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 200/ชิ้น/วัน |
หมายเลข OEM | อ้างอิง |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | ว 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129,ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/ 80,W68/1,09060 |
ประกอบรถยนต์ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
ไครสเลอร์, โตโยต้า | 300 C (LX), Camry | 2547- | 5.7 AWD |
โตโยต้า | Camry | 2017-2019, 2004- | 2.5 ไฮบริด |
2.5, 2.5 ไฮบริด, 3.5, 5.7 AWD | |||
3.5 |